排名 |
股票 代码 |
名称 |
加权 总得分 |
排名 |
股票 代码 |
名称 |
加权 总得分 |
排名 |
股票 代码 |
名称 |
加权 总得分 |
1 | 002155 | 辰州矿业 | 73.74 | 35 | 600497 | 驰宏锌锗 | 56.75 | 69 | 000795 | 太原刚玉 | 42.90 |
2 | 600019 | 宝钢股份 | 70.96 | 36 | 002082 | 栋梁新材 | 55.71 | 70 | 300037 | 新宙邦 | 42.81 |
3 | 000709 | 河北钢铁 | 69.98 | 37 | 600432 | 吉恩镍业 | 55.71 | 71 | 002114 | 罗平锌电 | 42.57 |
4 | 000839 | 中信国安 | 69.88 | 38 | 601899 | 紫金矿业 | 55.27 | 72 | 002478 | 常宝股份 | 42.31 |
5 | 600549 | 厦门钨业 | 68.63 | 39 | 600595 | 中孚实业 | 54.92 | 73 | 002075 | 沙钢股份 | 42.13 |
6 | 600005 | 武钢股份 | 68.48 | 40 | 000962 | 东方钽业 | 53.92 | 74 | 601028 | 玉龙股份 | 41.95 |
7 | 600111 | 包钢稀土 | 68.47 | 41 | 002110 | 三钢闽光 | 53.68 | 75 | 002182 | 云海金属 | 41.59 |
8 | 000807 | 云铝股份 | 68.19 | 42 | 002203 | 海亮股份 | 53.49 | 76 | 600366 | 宁波韵升 | 41.57 |
9 | 601958 | 金钼股份 | 68.11 | 43 | 600808 | 马钢股份 | 52.79 | 77 | 601005 | 重庆钢铁 | 41.51 |
10 | 600362 | 江西铜业 | 66.96 | 44 | 600884 | 杉杉股份 | 52.48 | 78 | 002149 | 西部材料 | 40.89 |
11 | 601600 | 中国铝业 | 66.48 | 45 | 000655 | 金岭矿业 | 50.30 | 79 | 002318 | 久立特材 | 40.57 |
12 | 000878 | 云南铜业 | 65.78 | 46 | 600489 | 中金黄金 | 50.16 | 80 | 600231 | 凌钢股份 | 40.07 |
13 | 600888 | 新疆众和 | 65.72 | 47 | 300034 | 钢研高纳 | 49.91 | 81 | 000603 | 盛达矿业 | 39.95 |
14 | 600117 | 西宁特钢 | 65.63 | 48 | 002378 | 章源钨业 | 49.45 | 82 | 002295 | 精艺股份 | 39.74 |
15 | 000825 | 太钢不锈 | 65.29 | 49 | 002428 | 云南锗业 | 49.35 | 83 | 600390 | 金瑞科技 | 39.22 |
16 | 600219 | 南山铝业 | 64.25 | 50 | 000762 | 西藏矿业 | 49.16 | 84 | 600139 | 西部资源 | 39.03 |
17 | 000708 | 大冶特钢 | 62.49 | 51 | 600255 | 鑫科材料 | 48.88 | 85 | 002617 | 露笑科技 | 38.42 |
18 | 002578 | 闽发铝业 | 62.47 | 52 | 600711 | 盛屯矿业 | 48.86 | 86 | 600581 | 八一钢铁 | 38.42 |
19 | 000060 | 中金岭南 | 62.44 | 53 | 002540 | 亚太科技 | 48.38 | 87 | 002160 | 常铝股份 | 38.27 |
20 | 601168 | 西部矿业 | 62.21 | 54 | 002333 | 罗普斯金 | 47.71 | 88 | 002460 | 赣锋锂业 | 38.23 |
21 | 000629 | 攀钢钒钛 | 62.17 | 55 | 600126 | 杭钢股份 | 47.52 | 89 | 600331 | 宏达股份 | 38.21 |
22 | 000970 | 中科三环 | 61.79 | 56 | 002167 | 东方锆业 | 47.35 | 90 | 600459 | 贵研铂业 | 38.14 |
23 | 600456 | 宝钛股份 | 61.75 | 57 | 601137 | 博威合金 | 46.84 | 91 | 300073 | 当升科技 | 38.00 |
24 | 000969 | 安泰科技 | 61.67 | 58 | 600784 | 鲁银投资 | 46.31 | 92 | 600478 | 科力远 | 37.75 |
25 | 000630 | 铜陵有色 | 61.12 | 59 | 601677 | 明泰铝业 | 46.23 | 93 | 600307 | 酒钢宏兴 | 37.52 |
26 | 600531 | 豫光金铅 | 61.11 | 60 | 002171 | 精诚铜业 | 45.65 | 94 | 000761 | 本钢板材 | 37.31 |
27 | 002056 | 横店东磁 | 59.71 | 61 | 002501 | 利源铝业 | 44.89 | 95 | 000959 | 首钢股份 | 36.11 |
28 | 000612 | 焦作万方 | 59.31 | 62 | 600010 | 包钢股份 | 44.82 | 96 | 002379 | 鲁丰股份 | 35.64 |
29 | 000932 | 华菱钢铁 | 58.74 | 63 | 002237 | 恒邦股份 | 44.40 | 97 | 601003 | 柳钢股份 | 35.17 |
30 | 600282 | 南钢股份 | 58.64 | 64 | 600058 | 五矿发展 | 44.22 | 98 | 600768 | 宁波富邦 | 35.13 |
31 | 000758 | 中色股份 | 58.18 | 65 | 600259 | 广晟有色 | 44.11 | 99 | 000717 | 韶钢松山 | 32.67 |
32 | 600569 | 安阳钢铁 | 58.15 | 66 | 600961 | 株冶集团 | 43.67 | 100 | 600399 | 抚顺特钢 | 31.80 |
33 | 000898 | 鞍钢股份 | 56.91 | 67 | 600547 | 山东黄金 | 43.54 | 101 | 000751 | 锌业股份 | 27.08 |
34 | 000960 | 锡业股份 | 56.88 | 68 | 600022 | 山东钢铁 | 43.31 |
社会责任管理 | 经济发展责任 | 环境保护责任 | 社会进步责任 | |||||||||
排名 |
股票 代码 |
名称 | 得分 |
股票 代码 |
名称 | 得分 |
股票 代码 |
名称 | 得分 |
股票 代码 |
名称 | 得分 |
1 | 002155 | 辰州矿业 | 94.31 | 002540 | 亚太科技 | 79.11 | 601600 | 中国铝业 | 81.62 | 600111 | 包钢稀土 | 82.48 |
2 | 000969 | 安泰科技 | 91.66 | 600549 | 厦门钨业 | 75.54 | 000709 | 河北钢铁 | 79.73 | 002155 | 辰州矿业 | 81.51 |
3 | 000839 | 中信国安 | 90.54 | 000970 | 中科三环 | 75.18 | 000932 | 华菱钢铁 | 78.45 | 600019 | 宝钢股份 | 81.43 |
4 | 600005 | 武钢股份 | 90.28 | 000878 | 云南铜业 | 74.48 | 600362 | 江西铜业 | 75.08 | 600549 | 厦门钨业 | 81.41 |
5 | 600019 | 宝钢股份 | 88.75 | 601899 | 紫金矿业 | 73.05 | 000807 | 云铝股份 | 74.04 | 000629 | 攀钢钒钛 | 79.39 |
6 | 000758 | 中色股份 | 87.07 | 002167 | 东方锆业 | 72.12 | 600569 | 安阳钢铁 | 73.26 | 000970 | 中科三环 | 79.27 |
7 | 000878 | 云南铜业 | 83.05 | 000969 | 安泰科技 | 71.94 | 000708 | 大冶特钢 | 72.46 | 601168 | 西部矿业 | 76.35 |
8 | 600117 | 西宁特钢 | 81.71 | 000839 | 中信国安 | 71.80 | 600808 | 马钢股份 | 71.85 | 000960 | 锡业股份 | 75.09 |
9 | 000629 | 攀钢钒钛 | 81.69 | 002578 | 闽发铝业 | 71.79 | 600888 | 新疆众和 | 71.31 | 600117 | 西宁特钢 | 74.49 |
10 | 000709 | 河北钢铁 | 79.47 | 002155 | 辰州矿业 | 71.30 | 600019 | 宝钢股份 | 71.04 | 002082 | 栋梁新材 | 74.47 |