钼棒点击量:40165 发布日期:2013/5/24 15:13:11 作者: |
![]() |
1.产品规格:
产品规格应符合表1规定。
表1
规格,mm | 长度,mm | 重量,kg |
Ø17 | ≥400 | 0.9~1.0 |
Ø48 | ≥520 | 12.5±1 |
Ø90 | ≥750 | 42.0~52.0 |
Ø150 | — | ≤110.0 |
Ø250 | — | ≤330.0 |
注:需方若有特殊规格要求,另行约定。 |
元素 | 含量(质量分数),不大于 |
Fe | 0.0050 |
Ni | 0.0030 |
Al | 0.0020 |
Si | 0.0020 |
Ca | 0.0020 |
Mg | 0.0020 |
P | 0.0010 |
C | 0.0060 |
O* | 见注 |
N | 0.0030 |
注“*”: Ø30以下氧含量不大于0.0030%, Ø30~Ø80氧含量不大于0.0050%,Ø80以上氧含量不大于0.0100%。 |